Обратная связь feedback на платформе

Тороидальные сердечники магнитодиэлектрические

Micrometals

Описание

Схема

Номер для заказаВнутренний диаметр (ID)Внешний диаметр (OD)Высота (H)Объем (V)Площадь поперечного сечения (A)Длина магнитной линии (l)
T10614,5  мм26,9  мм11,1  мм4,28  см³0,659  см²6,49  см
T13019,8  мм33  мм11,1  мм5,78  см³0,698  см²8,28  см
T13116,3  мм33  мм11,1  мм6,84  см³0,885  см²7,72  см
T15724,1  мм39,9  мм14,5  мм10,7  см³1,06  см²10,1  см
T17527,2  мм44,5  мм16,5  мм15  см³1,34  см²11,2  см
T18424,1  мм46,7  мм18  мм21  см³1,88  см²11,2  см
T202,24  мм5,08  мм1,78  мм0,026  см³0,023  см²1,15  см
T20031,8  мм50,8  мм14  мм16,4  см³1,27  см²13  см
T200_B31,8  мм50,8  мм25,4  мм30  см³2,32  см²13  см
T222,46  мм5,66  мм3,63  мм0,67  см³0,52  см²1,28  см
T22535,7  мм57,2  мм14  мм20,7  см³1,42  см²14,6  см
T225_B35,7  мм57,2  мм25,4  мм37,8  см³2,59  см²14,6  см
T253,05  мм6,48  мм2,44  мм0,055  см³0,037  см²1,5  см
T25031,8  мм63,5  мм25,4  мм57,4  см³3,84  см²15  см
T30049  мм77,2  мм12,7  мм33,4  см³1,68  см²19,8  см
T300_D49  мм77,2  мм25,4  мм67  см³3,38  см²19,8  см
T40057,2  мм102  мм16,5  мм86,4  см³3,46  см²25  см
T400_D57,2  мм102  мм33  мм171  см³6,85  см²25  см
T445,82  мм11,2  мм4,04  мм0,266  см³0,099  см²2,68  см
T507,7  мм12,7  мм4,83  мм0,358  см³0,112  см²3,19  см
T52078,2  мм132  мм20,3  мм173  см³5,24  см²33,1  см
T608,53  мм15,2  мм5,94  мм0,699  см³0,187  см²3,74  см
T65088,9  мм165  мм50,8  мм734  см³18,4  см²39,9  см
T8012,6  мм20,2  мм6,35  мм1,19  см³0,231  см²5,14  см
T80_B12,6  мм20,2  мм9,53  мм1,78  см³0,347  см²5,14  см
T9014  мм22,9  мм9,53  мм2,28  см³0,395  см²5,78  см
T9414,2  мм23,9  мм7,92  мм2,16  см³0,362  см²5,97  см

Условные обозначения:

  • Новинка Новинка
  • Уценённый товар Уценённый товар
  • Снято с производства Снято с производства

Каталог продукции