Широкополосные усилители
- частоты от 1 МГц до 18 000 МГц;
- выходная мощность от 5 до 200 Вт;
- большая мощность, высокая эффективность, низкие искажения;
- небольшие размеры и вес;
- применение: радиолокация, системы связи, создание преднамеренных помех;
- встроенные схемы управления и защиты;
- режим работы AB.
| Модель | Мин. частота, МГц | Макс. частота, МГц | Вых. мощн, Вт | Усил, дБ | Напр. питания, В | Ток, A | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB0001003M47A | 1,5 | 30 | 50 | 47 | 28 | 5 | 150×90×27 |
| KB0001003M53B | 1,5 | 30 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200×150×30 |
| KB002052M43A | 20 | 520 | 20 | 43 | 28 | 3 | 120×80×27 |
| KB002052M47A | 20 | 520 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150×90×27 |
| KB002052M50B | 20 | 520 | 100 | 50 | 28 | 9 | 150×90×27 |
| KB002052M53A | 20 | 520 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200×150×27 |
| KB00210M43A | 20 | 1000 | 20 | 43 | 28 | 6 | 150×90×25 |
| KB00210M49A | 20 | 1000 | 80 | 49 | 28 | 11 | 150×90×25 |
| KB00810M49A | 80 | 1000 | 80 | 49 | 28 | 11 | 150×90×25 |
| KB0510M45A | 500 | 1000 | 30 | 45 | 28 | 6 | 150×90×25 |
| KB0510M47A | 500 | 1000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150×90×25 |
| KB0510M50B | 500 | 1000 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180×90×25 |
| KB0520M43A | 500 | 2000 | 20 | 43 | 28 | 4 | 140×85×25 |
| KB0525M47A | 500 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 7 | 140×85×25 |
| KB0525M50B | 500 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180×90×25 |
| KB0527M43B | 500 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 4 | 140×85×25 |
| KB0527M47A | 500 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 150×90×25 |
| KB0530M50A | 500 | 3000 | 100 | 50 | 28 | 18 | 180×90×25 |
| KB0711M53AC1 | 700 | 1100 | 200 | 53 | 28 | 25 | 200×150×30 |
| KB0727M43B | 700 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 4 | 150×90×22 |
| KB0727M47C | 700 | 2700 | 50 | 47 | 28 | 6 | 162,6×86,4×25 |
| KB0727M49A | 700 | 2700 | 80 | 49 | 28 | 13 | 180×90×25 |
| KB0727M50D | 700 | 2700 | 100 | 50 | 28 | 13 | 180×90×25 |
| KB0810M47B | 800 | 1000 | 50 | 47 | 28 | 6 | 150×90×25 |
| KB0830M45A | 800 | 3000 | 30 | 45 | 28 | 6 | 150×90×22 |
| KB0830M47C | 800 | 3000 | 50 | 47 | 28 | 6 | 162,6×86,4×25 |
| KB0842M47A | 800 | 4200 | 50 | 47 | 28 | 13 | 180×120×25 |
| KB0860M47A | 800 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 150×90×25 |
| KB0860M50A | 800 | 6000 | 100 | 50 | 28 | 26 | 180×110×25 |
| KB0913M47A | 900 | 1300 | 50 | 48 | 28 | 7 | 140×85×20,5 |
| KB0920M53AC1 | 900 | 2000 | 200 | 53 | 28 | 20 | 240×150×25 |
| KB1017M43A | 100 | 1700 | 20 | 43 | 28 | 4 | 140×85×20,5 |
| KB1020M47A | 1000 | 2000 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150×90×25 |
| KB1020M50A | 1000 | 2000 | 100 | 50 | 28 | 15 | 180×120×25 |
| KB1020M53A | 1000 | 2000 | 200 | 53 | 28 | 20 | 200×150×25 |
| KB1030M47A | 1000 | 3000 | 50 | 47 | 28 | 8 | 200×120×25 |
| KB1060M40B | 1000 | 6000 | 10 | 30 | 28 | 3,5 | 180×80×25 |
| KB1060M47A | 1000 | 6000 | 50 | 50 | 32 | 9 | 150×90×25 |
| KB1060M50A | 1000 | 6000 | 100 | 50 | 28 | 20 | 180×110×25 |
| KB180265M53A | 18000 | 26500 | 200 | 53 | 24 | 80 | 380×330×160 |
| KB180400M43B | 18000 | 40000 | 20 | 43 | 18 | 30 | 160×120×45 |
| KB180400M50A | 18000 | 40000 | 200 | 50 | 18 | 120 | 360×330×45 |
| KB20180M40A | 2000 | 18000 | 10 | 40 | 28 | 2,5 | 80×80×22 |
| KB20180M50AV | 2000 | 18000 | 100 | 50 | 28 | 60 | 360×370×100 |
| KB2040M50AC1 | 2000 | 4000 | 100 | 50 | 28 | 15 | 200×150×25 |
| KB2060M40A | 2000 | 6000 | 10 | 40 | 28 | 2 | 150×90×25 |
| KB2060M43B | 2000 | 6000 | 20 | 43 | 28 | 3 | 160×100×25 |
| KB2060M46B | 2000 | 6000 | 40 | 46 | 28 | 6 | 160×100×25 |
| KB2060M47A | 2000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160×100×25 |
| KB2060M50A | 2000 | 6000 | 100 | 50 | 28 | 25 | 180×110×25 |
| KB2060M53A | 2000 | 6000 | 200 | 53 | 28 | 45 | 330×280×33 |
| KB2560M47C | 2500 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160×100×25 |
| KB265400M53A | 26500 | 40000 | 20 | 53 | 24 | 80 | 380×330×160 |
| KB4080M50B | 4000 | 8000 | 100 | 50 | 28 | 22 | 240×130×30 |
| KB430460M46A | 43000 | 46000 | 40 | 46 | 22 | 20 | 150×100×45 |
| KB60180M40B | 6000 | 18000 | 10 | 40 | 28 | 3 | 150×90×25 |
| KB60180M43C | 6000 | 18000 | 20 | 43 | 28 | 7 | 150×90×25 |
| KB60180M45B | 6000 | 18000 | 30 | 45 | 28 | 9 | 150×90×30 |
| KB60180M47FV | 6000 | 18000 | 50 | 47 | 28 | 15 | 180×120×22 |
| KB60180M51B | 6000 | 18000 | 126 | 51 | 28 | 42 | 320×230×120 |
| KB80120M43C | 8000 | 12000 | 20 | 43 | 28 | 5 | 160×120×25 |
| KB80120M47C | 8000 | 12000 | 50 | 47 | 28 | 15 | 160×120×22 |
| KB80120M50BV | 8000 | 12000 | 100 | 50 | 28 | 16 | 180×120×25 |
