Расширение программы поставок радиационно стойких компонентов для аппаратуры космического назначения

Расширение программы поставок радиационно стойких компонентов для аппаратуры космического назначения

В программу поставки входят радиационно стойкие СВЧ-компоненты класса Space, ориентированные на применение в аппаратуре космического назначения, а также в проектах с повышенными требованиями к надежности компонентной базы:

— СВЧ-вентили и циркуляторы;
— смесители;
— делители мощности;
— модуляторы и демодуляторы;
— направленные ответвители;
— СВЧ-переключатели;
— и другие СВЧ-компоненты

Технические характеристики наиболее востребованных в России компонентов Crane Microwave Solutions:

Делители мощности
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz

Развязка между выходами,

дБ, не менее

Вносимые потери,

дБ, не более

Фазовый разбаланс, ±° Разбаланс
сигналов в
выходных
плечах, дБ
Исполнение
PDG-02B-50 SQ 1 - 100 30 0.7 2 0.15 SMD
PDG-02B-255 SQ 10 - 500 25 0.7 3 0.2 SMD
PDG-02B-500 SQ 20 - 1000 18 1.0 3 0.3 SMD
PDG-02B-1005 SQ 100 - 200 15 1.8 5 0.5 SMD
PDF-2A-50 SQ 1 - 100 30 0.7 2 0.15 Flatpack
PDF-2A-250 SQ 10 - 500 25 0.7 2 0.2 Flatpack
PDF-2A-1000 SQ 100 - 2000 15 1.8 5 0.5 Flatpack
PDF-4E-1300 SQ 100 - 2000 20 2.5 5 0.5 Flatpack
PDM-21-6G SQ 4000 - 8000 25 0.4 3 0.2 SMA
PDM-21-10 SQ 8000 - 12400 20 0.5 4 0,2 SMA
PDM-21-12 SQ 10500 - 13000 20 0.5 3 0,2 SMA
PDM-21-14G SQ 13000 - 15000 20 0.6 3 0,2 SMA
PDM-21-15G SQ 12 - 18 19 0.7 5 0,2 SMA
PDM-24-11G SQ 7000 - 15000 20 0.6 5 0,2 SMA
PDM-24-13G SQ 8000 - 18000 19 0.7 5 0,2 SMA
PDML-60-50 SQ 5 - 100 25 1.0 6 0,4 SMA
PDM-81-3.8G SQ 3300 - 4300 20 0.7 6 0,4 SMA
PDM-81-12G SQ 10.5 - 13.0 16 1.4 6 0,5 SMA
Квадратурные модуляторы/демодуляторы (Flatpack)
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz (ЛО)

Диапазон частот,

MHz (СВЧ)

Полоса Данных,

МГц

Фазовый разбаланс, ±° Разбаланс
сигналов в
выходных
плечах, дБ
Исполнение
IQF-9L-500 SQ 30 - 100 30-1000 100 5 0,2 Демодул
IQF-20E-160 SQ 160 160±40 40 5 0,2 Демодул
IQF-20E-484 SQ 484 484±100 100 5 0,2 Демодул
IQF-20E-497 SQ 497 497±100 100 5 0,2 Демодул
JPF-21F 10% 1500-2500 - 5 1 Модул
VMF-2E-160 SQ 160 160±40 40 5 1 Модул
VMF-2E-30 SQ 340 340±40 40 5 1 Модул
Двухфазные модуляторы
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz

Вносимые потери,

дБ, не более

Фазовый разбаланс, ±° Разбаланс
сигналов в
выходных
плечах, дБ
Исполнение
BPF-2A-500 500-1000 4 2 0.2 -
BPF-2A-1500 1000-2000 6 2 0.2 -
BPF-2A-2250 1500-2500 6 2 0.2 -
BTG-2B-500 500-100 4 2 0.2 -
Смесители
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz

Вносимые потери,

дБ

Развязка L-R, дБ,

не менее

Развязка L-I, дБ, не менее

IP3, дБм,

не менее

Исполнение
DMF-2A-250 SQ 0.5 - 500 8 35 25 +10 Flatpack
DMF-2A-1700 SQ 500 - 2500 9 30 20 +10 Flatpack
DML-2B-10G SQ 2000 -18000 9 20 20 +10 Flatpack
Направленные ответвители
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz

Переходное ослабление,

дБ

Неравномерность переходного ослабления,± дБ

Направленность,

дБ

Вносимые потери,

дБ

КСВН
CBG-10B-375 SQ 5 - 750 10±1 0.5 20 1.3 1.5:1
CBG-20B-375 SQ 5 - 750 20±1 0.75 18 1.0 1.5:1
CBG-11B-1250 100 - 2000 11±1 0.5 15 1.5 1.7:1
CBG-20B-1250 100 - 2000 20±1 0.5 15 1.5 1.7:1
CSM-10-1.5G SQ 1000 - 2000 10 0,75 23 0,2 1.1:1
CSM-10-3G SQ 2000 - 4000 10 0,75 20 0,25 1.15:1
CSM-20-3G SQ 2000 - 4000 20 0,75 20 0,25 1.15:1
CSM-20-6G SQ 4000 - 8000 20 0,75 19 0,3 1.25:1
CSM-20-8G SQ 4000 - 12400 20 0,4 17 0,45 1.25:1
CSM-20-15G SQ 12400 - 18000 20 0.5 15 0,5 1.4:1
CTM-10-12G SQ 6000 - 18000 10 1 14 0,9 1.45:1
CTM-20-1.25G SQ 1000 - 4000 20 1 22 0,35 1.20:1
CWM-10-6G SQ 2500 - 10000 10 0,6 16 0,75 1.35:1
CWM-10-8G SQ 4000 - 12000 10 0.5 15 0,6 1.35:1
Квадратурные гибридные ответвители
Заказной номер

Диапазон частот,

MHz

Вносимые потери,

дБ

Изоляционные потери,

дБ

Фазовый разбаланс, ° Разбаланс
сигналов в
выходных
плечах, дБ

Мощность,

Вт

QHM-2-7.7G SQ 6900 - 8500 18 0,5 90±4 0.5 10
QHM-2-.450G SQ 400 - 500 25 0,25 90±2 0.5 10
QHM-2-2.25G SQ 2000 - 2500 22 0,3 90±2 0.5 10
QHM-2-6G SQ 5000 - 7000 20 0,45 90±4 0.5 10

Более подробную информацию по данной продукции вы можете получить по телефону: +7 (495) 232-25-22 или по электронной почте info@prochip.ru.