T225_B — Сердечник магнитодиэлектрический T225_B (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 57,2 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 35,7 мм |
| Высота (H): | 25,4 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 14,6 см |
| Объем (V): | 37,8 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 2,59 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Магнитодиэлектрический сердечник T225-26B | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T225-2B | под заказ | |||
| Магнитодиэлектрический сердечник T225-34B | под заказ |
