Усилители для выделенных частотных диапазонов RFcore

Высокоэффективные усилители, работающие в выделенных частотных диапазонах, для распределенных систем связи, универсальной системы мобильной связи, а также систем стандарта GSM и WiMax.


МодельЧастота, МГцМощность, ВтКоэф. усиления, дБНапряжение/токРазмеры, ммПримечание
RCA0305H47B 300…500 50 43 28 В/5 А140х95х23 LDMOS
RCA400H44C 430…470 25 4027 В/4,0 А 150х135х25 LDMOS/Isolator
RCA400H50A 450…470 100 4028 В/7 А 234х81х27 LDMOS
RCA700H50A 745…798100 4727 В/12 А190х150х25 LDMOS/Isolator
RCA07-10H52B 700…960 150 55 28 В/26 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA08-10H36A 800…1000 4 28 27 В/0,6 А 55х65х20 LDMOS
RCA08-10H42CW 800…1000 15 38 27 В/2,2 А 80х95х22 LDMOS/Isolator
RCA08-10H44A 800…1000 25 40 27 В/3,5 А135х100х22 LDMOS/Isolator
RCA08-10H46CWB 800…1000 40 40 27 В/5,5 А135х100х22 LDMOS/Isolator
RCA08-10H50E 800…1000 100 47 27 В/10 А 190х150х25 LDMOS/Isolator
RCA0810H53S 800…1000 200 53 27 В/22 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA900H41C 925…960 12,5 3828 В/1,3 А 80х95х20 LDMOS/Isolator
RCA900H50CW 925…960 100 4527 В/12 А 190х150х25 LDMOS/Isolator
RCA1517H47A 1500…1667 50 4528 В/5 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA1518H53A 1500…1800 200 5028 В/26 А 250х200х28 LDMOS/Isolator
RCA17-20H44CWC 1700…2000 25 4528 В/4 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA1720H53S 1700…2000 200 5528 В/22 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA1800H41C 1805…1920 12,5 3828 В/1,3 А 80х95х20 LDMOS/Isolator
RCA1800H50CW 1805…1880 100 4527 В/10 А 170х135х25 LDMOS/Isolator
RCA18-20H36A 1800…2000 4 2827 В/0,6 А 55х65х22 LDMOS
RCA1820H42A 1800…2000 15 3828 В/2,2 А 80х95х20 LDMOS/Isolator
RCA1822H44S 1800…2200 25 4328 В/3 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA18-20H46CWB 1800…2000 40 4527 В/3,3 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA18-20H50E 1800…2000 100 4727 В/10 А 170х135х25 LDMOS/Isolator
RCA1820H53S 1800…2000 200 5328 В/22 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA18-22H46CWB 1800…2200 40 4527 В/3,8 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA18-25H48B 1800…2500 60 4828 В/7 А 145х95х25 GaN/Isolator
RCA18-22H46CWB 1800…2200 40 4527 В/3,9 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA18-22H52B 1800…2200 150 5528 В/23 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA2100H44C 2100…2200 25 3827 В/2,5 А 80х95х22 LDMOS/Isolator
RCA2100H46CWB 2110…2170 40 4527 В/4,2 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA2100H50CW 2110…2170 100 4527 В/11 А 170х135х25 LDMOS/Isolator
RCA2022H41C 2010…2170 12,5 3828 В/1,3 А 80х95х20 LDMOS/Isolator
RCA2327H53A 2300…2700 200 5028 В/26 А 250х200х28 LDMOS/Isolator
RCA2400H44CWB 2400…2500 25 4028 В/2,5 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA2400H47D 2400…2500 50 4528 В/6 А 110х90х25 LDMOS/Isolator
RCA2400H50CWB 2400…2500 100 5027 В/10 А 170х135х25 LDMOS/Isolator
RCA2400H53A 2400…2500 200 5828 В/20 А 250х200х30 LDMOS/Isolator
RCA2600H36B1 2600…2700 4 2828 В/0,6 А 55х65х20 LDMOS
RCA2600H44CWB 2600…2700 25 4028 В/2,5 А 110х90х22 LDMOS/Isolator
RCA2600H50D 2620…2695 100 5028 В/13 А 170х135х25 LDMOS/Isolator
RCA2600H52A 2620…2695 150 5528 В/20 А 250х170х28 LDMOS/Isolator
RCA4050H43A 4000…5000 20 4628 В 180х100х28 LDMOS/Isolator
RCA5060H43A 5000…6000 20 4628 В 180х100х28 LDMOS/Isolator
RCA5759H41B 5700…5900 12 4328 В/1,6 А 145х75х19 GaN/Isolator
RCA90100H52A 9000…10000 150 65 40 В/3 А 280х174х25 GaN/Isolator

Информация для заказа

Информация предоставляется по запросу >>>