Дисплеи TFT LCD
TFTLCD–дисплеи
TFT (ThinFilmTransistor– транзисторные структуры на поликристаллическомкремнии; в качестве элемента адресации ЖК-дисплея используется тонкоплёночный транзистор) LCD – дисплеи отображают цветное изображение.
Разрешение | Заказной номер | Габариты | Рабочая площадь экрана | Шаг пиксела | Интерфейс | Подсветка | Встроенный контроллер | Плата контроллера | |
320xRGBx240 | RFC35B/C | 76,9x63.9 | 72,08x54,36 | 0,073x0,219 | Цифровой | ● | Нет | Поставляется по заказу | |
320 x RGBx240 | RFC57A | 126x101,55 | 118,2x89,4 | 0,12x0,36 | Цифровой | ● | Нет | Поставляется по заказу | |
320xRGBx240 | RFC57B | 141,1x101,5 | 117,9x89,1 | Цифровой | ● | Нет | Поставляется по заказу | ||
320xRGBx240 | RFC57C | 126x101,5 | 117,9x89,2 | Цифровой | ● | По отдельному заказу | Поставляется по заказу | ||
480xRGBx272 | RFE430C | 105,5x67,2 | 0,066x0,198 | Цифровой | ● | По отдельному заказу | Поставляется по заказу | ||
480xRGBx272 | RFE43AC | 95,04x53,85 | 0,066x0,198 | Цифровой | ● | По отдельному заказу | Поставляется по заказу | ||
680xRGBx480 | RFG570 | 125x98,8 | 117,5x88,7 | Цифровой | ● | По отдельному заказу | Поставляется по заказу |
http://www.raystar-optronics.com/products-category.php?CID=4 раздел TFT LCD на сайте поставщика