OLED-дисплеи
Характеристики
- Достоинства OLED-дисплеев
- Низкая потребляемая мощность: < 200 мВт
- Высокий контраст до 2000:1 и возможность считывания изображения при ярком солнечном свете
- Яркость до 180 кд/м2
- Широкий угол обзора: более ±175°
- Короткое время отклика: 10 мкс при температуре +25°C
- Широкий диапазон рабочих температур от – 40 до +80°C
- Малая толщина конструкции, небольшой вес
- Подтверждённое значение срока службы: свыше 100 000 часов (дисплеи жёлтого, зелёного и красного свечения)
Дисплеи на основе OLED становятся реальным вызовом ЖК-дисплеям в области плоскопанельных технологий, благодаря своим свойствам — высокой световой эффективности, яркости, углам обзора и быстродействию. В последние годы происходит также значительное снижение стоимости их разработки и производства.
OLED–дисплеи светоэмиссионные по природе и не требуют задней подсветки. Элементом изображения в OLED–дисплее является органический микросветодиод. Для них не нужны встроенные цветные фильтры и поляризационные плёнки.
Свойства OLED–дисплеев
- Низкая потребляемая мощность: 10 мА (схемы управления OLED токовые)
- Высокий контраст 2000:1 и считывание изображения при ярком солнечном свете
- Широкий угол обзора более ±175˚
- Короткое время отклика: 10 мкс при температуре +25˚C
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +80˚C
- Малая толщина модуля дисплея, небольшой вес и высокая надёжность: MTBF 100 000 часов
Применения
- Автомобильная промышленность
- Телекоммуникации
- Промышленные системы управления
- Бытовая техника
- Измерительное оборудование
- Клавиатуры управления кассовых терминалов
- Медицинское оборудование
Стандартные модели OLED-дисплеев
Код модели | Тип | Размер экрана, дюйм | Модуль |
Видимая область экрана, мм |
Шаг пикселя, мм |
Интерфейс | ИМС контроллера |
REC000802A | Знаковый | 1,2" | COB | 38×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001202A | Знаковый | 1,6" | COB | 46×14,50 мм | 0,55×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001601A | Знаковый | 2,26" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,8 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001602A | Знаковый | 2,29" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001602B | Знаковый | 3,67" | COB | 99×24 мм | 0,96×1,12 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001602С | Знаковый | 2,29" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001602D | Знаковый | 2,29" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080 | RS0010 |
REC001602E | Знаковый | 2,29" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC001602H | Знаковый | 3,67" | COB | 98×21 мм | 0,96×1,12 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC002002A | Знаковый | 3,08" | COB | 85×18,60 мм | 0,65×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC002002B | Знаковый | 5,77" | COB | 149×23 мм | 1,22×1,22 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC002004A | Знаковый | 2,88" | COB | 77×25,2 мм | 0,59×0,60 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC002004B | Знаковый | 2,88" | COB | 77×25,2 мм | 0,59×0,60 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REC004002A | Знаковый | 5,85" | COB | 154,4×16,5 мм | 0,62×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG005016A | Графический | 1,26" | COB | 38×16 мм | 0,62×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG007616A | Графический | 1,7" | COB | 46×14,5 мм | 0,55×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010008A | Графический | 2,37" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,8 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016A | Графический | 2,40" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016B | Графический | 3,84" | COB | 99×24 мм | 1,12×0,96 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016C | Графический | 2,40" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016D | Графический | 2,40" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080 | RS0010 |
REG010016E | Графический | 2,40" | COB | 66×16 мм | 0,6×0,7мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016F | Графический | 2,59" | COB | 85×18,60 мм | 0,65×0,7мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010016H | Графический | 4,86" | COB | 149×23мм | 1,22×1,22 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010032A | Графический | 2,44" | COB | 77×25,2 мм | 0,59×0,6 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG010032B | Графический | 2,44" | COB | 77×25,2 мм | 0,59×0,6 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REG020016A | Графический | 4,90" | COB | 154,4×16,5 мм | 0,62×0,7 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0010 |
REX001602B | Знаковый | 1,23" | COG | 36×10 мм | 0,34×0,36 мм | 6800 (по умолчанию), опция 8080, SPI | RS0012 |
REX001602C | Знаковый | 2,26" | COG | 58,22×11,52 мм | 0,6×0,7 мм | 6800, 8080, SPI,I2C | SSD1311M1Z |
REX001602G | Знаковый | 2,26" | COG | 58,22×11,52 мм | 0,6×0,7 мм | 6800,опция 8080, SPI | SSD1311M1Z |
REX002002A | Знаковый | 2,93" | COG | 73,52×11,52 мм | 0,6×0,7 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1311M1Z |
REX002004C | Знаковый | 2,89" | COG | 70,42×20,82 мм | 0,6×0,6 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1311M1Z |
REX009664A | Графический | 0,95" | COG | 19,95×13,42 мм | 0,21×0,21 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305Z |
REX12832A | Графический | 2,22" | COG | 57,02×15,10мм | 0,43×0,41мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305Z |
REX12832D | Графический | 0,91" | COG | 24,38×7,58мм | 0,43×0,41мм | SPI | SSD13068Z |
REX12832E | Графический | 1,04" | COG | 27,58×8,38мм | 0,2×0,2 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD13068Z |
REX12864B | Графический | 1,54" | COG | 37,06×17,52мм | 0,27×0,27 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305Z |
REX12864D | Графический | 0,96" | COG | 23,94×12,06мм | 0,17×0,17 мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD13068Z |
REX12864F | Графический | 1,60" | COG | 38,45×18,21мм | 0,285×0,285мм | 6800, 8080, I2C | SSD1325Z2 |
REX12864G | Графический | 2,42" | COG | 57,01×28,91мм | 0,43×0,43мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1309ZC |
REX12864H | Графический | 2,42" | COG | 57,01×28,91мм | 0,43×0,43мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1309ZC |
REX12864J | Графический | 2,42" | COG | 57,01×28,91мм | 0,43×0,43мм | 8080, опция 6800, SPI, I2C | SSD1309ZC |
REX12864K | Графический | 2,7" | COG | 63,41×32,69мм | 0,48×0,48мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1309ZC |
REX12864L | Графический | 1,28" | COG | 31,42×16,30мм | 0,23×0,222мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SH1106G |
REX12864M (Y_B) | Графический | 0,96" | COG | 23,94×12,06мм | 0,17×0,17мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD13068Z |
REX12864N | Графический | 3,5" | COG | 82×42мм | 0,63×0,63мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1309ZC |
RET009664A | Графический | 1,11" | TAB | 25,49×17,65мм | 0,245×0,245мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET009664B | Графический | 1,11" | TAB | 25,49×17,65мм | 0,245×0,245мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET012832A | Графический | 2,0" | TAB | 52,53×12,69мм | 0,395×0,335мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET012864C | Графический | 2,7" | TAB | 63,41×32,69мм | 0,48×0,48мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET012864D | Графический | 2,7" | TAB | 63,41×32,69мм | 0,48×0,48мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET012864E | Графический | 2,36" | TAB | 57,01×29,49мм | 0,42×0,42мм | 8080, опция 6800, SPI | SSD1305T7R1 |
RET012864F | Графический | 2,36" | TAB | 56,35×28,05мм | 0,42×0,42мм | 6800, 8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET012864L | Графический | 2,7" | TAB | 63,41×32,69мм | 0,48×0,48мм | 6800, 8080, SPI | SSD1325T6R1 |
RET012864Q | Графический | 2,7" | TAB | 63,41×32,69мм | 0,48×0,48мм | 6800, 8080, SPI | SSD1325T6R1 |
RET013232A | Графический | 2,26" | TAB | 60×18мм | 0,42×0,48мм | 6800, опция 8080, SPI | SSD1305T7R1 |
RET013232B | Графический | 2,26" | TAB | 58,21×17,13мм | 0,42×0,48мм | 6800,8080, SPI, I2C | SSD1305T7R1 |
RET025664A | Графический | 2,8" | TAB | 71,10×19,26мм | 0,27×0,27мм | 6800,8080, SPI | SSD1322UR1 |
RET025664B | Графический | 3,12" | TAB | 78,78×21,18мм | 0,3×0,3мм | 6800,8080, SPI | SSD1322UR1 |
RET025664C | Графический | 3,21" | TAB | 81,08×21,76мм | 0,31×0,31мм | 6800,8080, SPI | SSD1322UR1 |
RET025664D | Графический | 5,5" | TAB | 137,65×35,89мм | 0,53×0,53мм | 6800,8080, SPI | SSD1322UR1 |
OLED-дисплеи на сайте поставщика.
В настоящее время OLED-дисплеи (Organic Light Emitting Diode) становятся реальным вызовом ЖК-дисплеям в области плоскопанельных технологий благодаря своим свойствам - высокой световой эффективности, яркости, широким углам обзора и быстродействию. В последние годы происходит также значительное снижение стоимости их производства.
Дисплеи OLED - светоизлучающие по своей природе и не требуют системы подсветки, что положительно сказывается на энергопотреблении. В настоящее время компания Raystar Optronics значительно увеличила срок службы OLED-дисплеев: дисплеи красного, жёлтого и зелёного цветов свечения имеют подтверждённый ресурс до 100 000 часов, а белого и синего цветов свечения - 50 000 часов (снижение яркости до 50% от начальной). Одним из важных достоинств OLED-дисплеев является небольшое и слабо зависящее от температуры время отклика, которое составляет порядка 10 мкс.
Области применения
- Автомобильная индикация
- Телекоммуникационное оборудование
- Промышленные системы управления
- Бытовая электроника
- Измерительное оборудование
- Медицинское оборудование