T44 — Сердечник магнитодиэлектрический T44 (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 11,2 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 5,82 мм |
| Высота (H): | 4,04 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 2,68 см |
| Объем (V): | 0,266 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 0,099 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T44-52 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T44-8/90 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T44-M125, 200 град.С | под заказ |
