T50 — Сердечник магнитодиэлектрический T50 (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 12,7 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 7,7 мм |
| Высота (H): | 4,83 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 3,19 см |
| Объем (V): | 0,358 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 0,112 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-1 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-18 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-38 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-45 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-52 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T50-60, 200град.С | под заказ |
