T80 — Сердечник магнитодиэлектрический T80 (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 20,2 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 12,6 мм |
| Высота (H): | 6,35 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 5,14 см |
| Объем (V): | 1,19 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 0,231 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-1 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-10 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-2 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-2 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-26 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-45 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-52 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T80-60, 200 град.С | под заказ |
