T90 — Сердечник магнитодиэлектрический T90 (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 22,9 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 14 мм |
| Высота (H): | 9,53 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 5,78 см |
| Объем (V): | 2,28 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 0,395 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T90-38 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T90-45 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T90-52 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T90-60, 200 град.С | под заказ |
