T94 — Сердечник магнитодиэлектрический T94 (-65...+100 C)
Технические параметры
Характеристики сердечников
| Внешний диаметр (OD): | 23,9 мм |
| Внутренний диаметр (ID): | 14,2 мм |
| Высота (H): | 7,92 мм |
| Длина магнитной линии (l): | 5,97 см |
| Объем (V): | 2,16 см³ |
| Площадь поперечного сечения (A): | 0,362 см² |
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-10 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-2 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-26 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-3 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-45 | под заказ | |||
| Сердечник магнитодиэлектрический T94-60, 200град.С | под заказ |
