T37 — Сердечник магнитодиэлектрический T37 для ВЧ-применений
Характеристики материалов в ВЧ-устройствах
| № материала | Начальная магнитная проницаемость, u0 | Температурная стабильность, ppm/0C | Цветовой код |
| -1 | 20 | 280 | Голубой/прозрачный |
| -2 | 10 | 95 | Красный/прозрачный |
| -3 | 35 | 370 | Серый/ прозрачный |
| -4 | 9,0 | 280 | Голубой/белый |
| -6 | 8,5 | 35 | Желтый/белый |
| -7 | 9,0 | 30 | Белый/прозрачный |
| -8 | 35 | 255 | Оранжевый/прозрачный |
| -10 | 6,0 | 150 | Черный/прозрачный |
| -12 | 4,0 | 170 | Серый/белый |
| -15 | 25 | 190 | Красный/белый |
| -17 | 4,0 | 50 | Синий/желтый |
| -42 | 40 | 550 | Голубой/красный |
| 0 | 1 | 0 | Св.-корич./св.-корич. |
Технические параметры
Характеристики сердечников
- Внешний диаметр (OD): 9,53 мм
- Внутренний диаметр (ID): 5,21 мм
- Высота (H): 3,25 мм
- Длина магнитной линии (l): 2,31 см
- Объем (V): 0,147 см³
- Площадь поперечного сечения (A): 0,064 см²
Информация для заказа
| Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
|---|---|---|---|---|
| Сердечник магнитодиэлектрический T37-1 | под заказ |
