Дисплеи TAB LCD
Модули TAB LCD - дисплеев
Модули дисплеев TAB (TapeAutomaticBonding– кристалл монтируется на трёхслойной полиамидной подложке-ленте) LCD (TAB LCM) способны сделать всю конструкцию тоньше, так как толщина конструкции носитель + кристалл составляет около 1 мм. В том случае, когда необходим низкопрофильный графический модуль LCD, рекомендуется использовать этот вариант.
Система подсветки EL (электролюминесцентная), LED (светодиодная). Стеклянная пластина LCD может быть выполнена по технологии STN (SuperTwistNematic– работаSTN-дисплеев основана на использовании эффекта вращения плоскости поляризации света слоем закрученного нематического материала (твист-эффект)), FSTN (Film-compensatedSuperTwistNematic– дисплеи с чёрно-белым контрастом, использующие компенсационные фильтры-корректоры).
Разрешение | Заказной номер | Внешние размеры | Рабочая площадь экрана | Размер пиксела | Шаг пиксела | Стекло и цвет | Тип подсветки | Встроенный контроллер | ||||||
Серый STN | STN Y-G | STN голубой | FSTN Ч/Б | Нет | LED | EL | CCFL | |||||||
128x64 | RT12864C | 90x50 | 67x40 | 0,42x0,50 | 0,46x0,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S1D1520 | ||
128x64 | RT12864E | 35x24,2 | 29,5x17,90 | 0,18x0,23 | 0,20x0,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NT7534 | ||
128x64 | RT12864E1 | 35x65,60 | 29,5x17,9 | 0,18x0,23 | 0,20x0,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NT7534 | ||
128x64 | RT12864F | 56x42,50 | 52x36 | 0,35x0,40 | 0,37x0,42 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
128x64 | RT12864F1 | 56x42,50 | 52x36 | 0,35x0,40 | 0,37x0,42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NT7534 | ||
128x64 | RT24064A1 | 180x65 | 133x39 | 0,49x0,49 | 0,53x0,53 | ● | ● | ● | ● | ● | ST7565 | |||
240x160 | RT240160A | 74,6x56,7 | 66x47,5 | 0,22x0,22 | 0,24x0,24 | ● | ● | ● | ● | ● | Нет | |||
320x240 | RT320240A | 92,2x73,3 | 81,4x62,2 | 0,225x0,225 | 0,24x0,24 | ● | ● | ● | ● | Нет | ||||
320x240 | RT320250B3 | 94,7x71,7 | 81,4x61 | 0,225x0,225 | 0,24x0,24 | ● | ● | ● | ● | RA8835 | ||||
320x240 | RT320240C | 94,7x71,7 | 81,40x61 | 0,225x0,225 | 0,24x0,24 | ● | ● | ● | ● | Нет |
http://www.raystar-optronics.com/products-category.php?CID=5 раздел TAB LCD на сайте поставщика
Информация для заказа
Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | ||
---|---|---|---|---|
ЖК-дисплей TAB, 320x240 LCD type: FSTN Positive, White LCD, Transflective. View direction: 6 o'clock, Backlight Type: LED White with negative voltage | под заказ | |||
ЖК-дисплей TAB, 320x240 LCD type: FSTN Positive, White LCD, Transflective. View direction: 6 o'clock, Backlight Type: LED White, V: Build-in Positive Voltage | под заказ |