Узкополосные усилители
- частоты от 1 МГц до 18 000 МГц;
- выходная мощность от 5 до 100 Вт;
- большая мощность, высокая эффективность, отличная линейность;
- небольшие размеры и вес;
- применение: радиолокация, системы связи, создание преднамеренных помех;
- встроенные схемы управления и защиты;
- режим работы AB.
| Модель | Мин. частота, МГц | Макс. частота, МГц | Вых. мощн., Вт | Усил., дБ | Напр. питания, В | Ток, A | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN1200M53A | 1100 | 1300 | 200 | 53 | 28 | 26 | 200×150×30 |
| KN1300M54A | 1200 | 1400 | 250 | 54 | 28 | 22 | 200×150×25 |
| KN1600M53B | 1500 | 1700 | 200 | 53 | 28 | 20 | 220×130×30 |
| KN2350M53A | 2300 | 2500 | 200 | 53 | 28 | 26 | 200×150×30 |
| KN2400M47A | 2300 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150×90×25 |
| KN2450M47A | 2400 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150×90×25 |
| KN2450M50A | 2300 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 13 | 170×130×30 |
| KN2450M53A | 2300 | 2500 | 200 | 53 | 28 | 24 | 170×130×30 |
| KN3150M44A | 3000 | 3300 | 25 | 44 | 28 | 3,5 | 150×90×25 |
| KN5500M47B | 5000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160×100×25 |
| KN890M50A | 850 | 930 | 100 | 50 | 28 | 10 | 180×90×25 |
| KN900M53AC1 | 800 | 1000 | 200 | 28 | 28 | 25 | 200×150×25 |
